Anna Marija Grīnblate
Anna Marija Grīnblate
- Sünniaeg:
- Surma aeg:
- 15.10.1915
- Isa nimi:
- Krišjānis
- Sünnijärgne nimi:
- Čakste, Zirnis
- Kodakondsus:
- lett
- Kalmistu:
- Määra kalmistu
Kohti ei
Seotud osapoole nimi | Suhete liik | Kirjeldus | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krišjānis Čakste | isa | |
2 | ![]() | Karolīne Matilde Čakste | Ema | |
3 | Otīlija Dzintars | Vend | ||
4 | ![]() | Jānis Čakste | Vend | |
5 | ![]() | Konstantīns Čakste | Vennapoeg | |
6 | ![]() | Mintauts Čakste | Vennapoeg | |
7 | ![]() | Ģedimins Čakste | Vennapoeg | |
8 | ![]() | Visvaldis Čakste | Vennapoeg | |
9 | ![]() | Ringolds Čakste | Vennapoeg | |
10 | ![]() | Daila Zemgals | Vennatütar | |
11 | ![]() | Janīna Leontīne Margarēte Teriņa | Vennatütar | |
12 | ![]() | Maiga Elizabete Marija Šīrons | Vennatütar | |
13 | ![]() | Aldona Tepfere | Vennatütar | |
14 | ![]() | Justīne Čakste | Vennanaine | |
15 | Ansis Narunovskis | Vanaisa |
Puudub sündmus
Sildid