Svētes pagasts, Kalnanšu kapi (Krustakalna kapi, Krustkalna kapi)
- Interments:
- 223view records
- Owner:
- Jelgavas novada pašvaldība
- Aim:
- 0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
- Political territory:
- Svētes pagasts
- Area:
- 4.60 ha
- Monuments:
- 16view records
Kapsēta, Platība 4.6 ha
Kapos bez parastajiem koptajiem apbedījumiem ir arī viena daļa, kas pilnībā ieaugusi krūmos un neviens nav parūpējies, lai tie tiktu izzāģēti. Ir arī vēl cita daļa, kurā ir 1970. un 1980. gadu nekopti krievu apbedījumi, kuru tuvinieki, iespējams, pametuši šo valsti.
10.08.2013 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
14.00
09.08.2014 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
08.08.2015 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
13.08.2016 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
12.08.2017 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
11.08.2018 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
10.08.2019 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
08.08.2020 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
14.08.2021 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
13.08.2022 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
12.08.2023 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
10.08.2024 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
09.08.2025 | Svētes pagasts, Kalnanšu kapi - Kapu svētki
Tags