Aleksandrs Nikolajs Pihlavs
- Birth Date:
- 12.10.1856
- Death date:
- Cemetery:
- Set cemetery
No places
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolai Andreas Pychlau | Father | |
2 | ![]() | Sophia Elisabeth Pychlau | Mother | |
3 | Gustavs Konstantīns Pihlavs | Brother | ||
4 | Eberhards Teodors Pihlavs | Brother | ||
5 | Alfrēds Reinholds Pihlavs | Brother | ||
6 | Reinholds Emīls Pihlavs | Brother | ||
7 | Elza Pihlava | Sister | ||
8 | Cecīlija Anna Armitsteda | Sister | ||
9 | Sofija Katarīna Pihlava | Sister | ||
10 | Karolīne Sofija Pihlava | Sister | ||
11 | Džons Sesils Armitsteds | Nephew | ||
12 | Edīte Margrēta Armitsteda | Niece | ||
13 | ![]() | Lūcija Elēna Armitsteda | Niece | |
14 | ![]() | George Armitstead | Brother in-law |
No events set
Tags