Aleksandrs Kokars
- Birth Date:
- Death date:
- Categories:
- Farmer, peasant
- Cemetery:
- Set cemetery
No places
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Artūrs Kokars | Son | |
2 | ![]() | Gidas Kuokaras | Son | |
3 | ![]() | Valfrīds Kokars | Son | |
4 | ![]() | Imants Kokars | Son | |
5 | Marija Kokare | Wife | ||
6 | ![]() | Edīte Kokare | Daughter in-law | |
7 | ![]() | Ivars Kokars | Grandson | |
8 | ![]() | Juris Kokars | Grandson |
No events set
Tags