Karlīne Grimma
- Birth Date:
- 24.01.1858
- Death date:
- 31.05.1933
- Patronymic:
- Krišs
- Person's maiden name:
- Krieviņa
- Cemetery:
- Set cemetery
Dzimusi Kurvižēnos mirusi Rūjienā.
Vecāki - Krišs Krieviņš (18.06.1818-01.01.1883) un Anna dz.Sedmals dz. 1824.gada 5.novembrī.
No places
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rihards Artūrs Grimms | Son | ||
2 | Morics Grimms | Son | ||
3 | ![]() | Oskars Grimms | Son | |
4 | ![]() | Marta Grimma | Daughter | |
5 | Anna Tīlemanis | Daughter | ||
6 | Jānis Artūrs Grimms | Husband | ||
7 | ![]() | Janis Endzelins | Son in-law | |
8 | ![]() | Jānis Ķelpe | Son in-law | |
9 | Lība Grimma | Daughter in-law | ||
10 | Rolands Ķelpe | Grandson | ||
11 | Velta Grimma | Grandson | ||
12 | ![]() | Līvija Endzelīna | Granddaughter | |
13 | ![]() | Imants Zemzaris | Great grandson | |
14 | Māra Krieviņa | Great granddaughter |
No events set
Tags