Eleonora Kristīna Borha
- Birth Date:
- Death date:
- Person's maiden name:
- Eleonora Kristīna Brauna
- Cemetery:
- Set cemetery
No places
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Georgs Johans Jozefs Borhs | Son | ||
2 | ![]() | Alexander Anton Stanislaus Bernhard Graf von der Borch | Son | |
3 | Izabella Amālija Marianna Ģertrūde Grote | Daughter | ||
4 | Eleonora Sofija Vilhelmīne Kellere | Daughter | ||
5 | Luīze Izabella Viktorīna Lambsdorfa | Daughter | ||
6 | ![]() | Michael Johann Graf von der Borch | Husband | |
7 | ![]() | Jan Andrzej Jozef Borch | Father in-law | |
8 | Ludvika Anna Borha | Mother in-law | ||
9 | Sophie Gräfin Laval de la Loubrerie | Daughter in-law | ||
10 | ![]() | Olga Kropotkina | Granddaughter | |
11 | ![]() | Nikolajs Kropotkins | Great grandson |
No events set
Tags