Jēkabs Skulme
- Date de naissance:
- 00.00.1858
- Date de décès:
- 00.00.1939
- Nom à suffixe patronymique:
- Jēkabs
- Catégories:
- Homme d'affaires
- Nationalité:
- letton
- Cimetière:
- Pilsētas kapi, Jēkabpils
Mācijies par galdnieku Jelgavā.
Pieņemts par priekšstrādnieku tēvoča Ģederta Bružera, bijušā Vecsaules muižas brūvera, vēlāk Jēkabpils alus brūža, fosfora spičku fabrikas, kaļķu cepļa un vilnas kārstuves īpašnieka.
Vēlāk pārņēmis no tēvoča fabrikas un cepļa vadību.
Jēkabpilī uzcēlis māju.
Laulājies ar Jūliju Ruži. Ģimenē dzimuši desmit bērni, no kuriem pieauga pieci. Pazīstamākie no tiem - mākslinieki Otto un Uga Skulmes.
Pas de lieux
Nom | Lien | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jēkabs Skulme | Père | ||
2 | ![]() | Kārlis Skulme | Fils | |
3 | ![]() | Uga Skulme | Fils | |
4 | ![]() | Otto Skulme | Fils | |
5 | Regīna Jēkabsone | Fille | ||
6 | Jūlija Skulme | Femme | ||
7 | Andrejs Ruže | Beau-père | ||
8 | Edgars Jēkabsons | Gendre | ||
9 | ![]() | Ksenija Skulme | Belle-fille | |
10 | ![]() | Marta Skulme | Belle-fille | |
11 | ![]() | Lūcija Skulme | Belle-fille | |
12 | Jānis Skulme | Grand-père | ||
13 | ![]() | Valentīns Skulme | petit-fils | |
14 | ![]() | Jurgis Skulme | petit-fils | |
15 | Ināra Skulme | petite fille | ||
16 | ![]() | Monika Skulme | petite fille | |
17 | ![]() | Džemma Skulme | petite fille | |
18 | Atis Skulme | Arrière petit-fils |
Aucun événement fixés
Mots clés