Olga Dedzis
- Date de naissance:
- 00.00.1891
- Date de décès:
- 00.00.1980
- Cimetière:
- Rīgas 2. Meža kapi (Braslas kapi)
Pas de lieux
Nom | Lien | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenta Fridrihsone | Fille | |
2 | Ilga Repše | Fille | ||
3 | ![]() | Kurts Fridrihsons | Gendre | |
4 | Valentīns Repšis | Gendre | ||
5 | ![]() | Jānis Spalviņš | petit-fils | |
6 | Jānis Dedzis | Relatif |
Aucun événement fixés
Mots clés