Kārlis Georgs Johans Jozefs Borhs
Kārlis Georgs Johans Jozefs Borhs
- Date de naissance:
- Date de décès:
- Cimetière:
- Réglez cimetière
Kārlis Georgs Johans Jozefs (1798–1861)
Pas de lieux
Nom | Lien | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Johann Graf von der Borch | Père | |
2 | Eleonora Kristīna Borha | Mère | ||
3 | ![]() | Alexander Anton Stanislaus Bernhard Graf von der Borch | Frère | |
4 | Izabella Amālija Marianna Ģertrūde Grote | Sœur | ||
5 | Luīze Izabella Viktorīna Lambsdorfa | Sœur | ||
6 | Eleonora Sofija Vilhelmīne Kellere | Sœur | ||
7 | ![]() | Olga Kropotkina | Nièce | |
8 | Sophie Gräfin Laval de la Loubrerie | Belle-sœur | ||
9 | ![]() | Jan Andrzej Jozef Borch | Grand-père | |
10 | Ludvika Anna Borha | Grand-mère | ||
11 | Jerzy Gotard Fabian Borch | grand-père |
Aucun événement fixés
Mots clés