Katrīna Barons
- Date de naissance:
- 00.00.1819
- Date de décès:
- 20.05.1890
- Nom à suffixe patronymique:
- Juris
- Nom de jeune fille de la personne de:
- Barons
- Noms supplémentaires:
- Katrīne
- Catégories:
- Ménagère
- Nationalité:
- letton
- Cimetière:
- Valpenes kapi, Dundagas novads
Katrīna Barons dzimusi Struteles muižas vagara Jura Barona un viņa sievas Eņģeles (dz. Brikšķes) ģimenē.
Ģimenē kopā bija astoņi brāļi un māsas.
Brālis Krišjānis Barons bija jaunākais bērns ģimenē.
Pas de lieux
Nom | Lien | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juris Barons | Père | |
2 | ![]() | Eņģele Barons | Mère | |
3 | Ansis Barons | Frère | ||
4 | ![]() | Krišjānis Barons | Frère | |
5 | Līze Adamoviča | Sœur | ||
6 | Made Freivalds | Sœur | ||
7 | Marija Dravnieks | Sœur | ||
8 | Kristīne Kronberga | Sœur | ||
9 | Anna Treijere | Sœur | ||
10 | ![]() | Kārlis Treiers | Neveu | |
11 | ![]() | Kārlis Barons | Neveu | |
12 | Jānis Adamovičs | Neveu | ||
13 | Jānis Dravnieks | Neveu | ||
14 | Kārlis Kronbergs | Neveu | ||
15 | Vilhelmīna Grīnberga | Nièce | ||
16 | ![]() | Dārta Barona | Belle-sœur | |
17 | Pēteris Dravnieks | Beau-frère | ||
18 | ![]() | Fricis Adamovičs | Beau-frère | |
19 | ![]() | Fricis Dravnieks | Beau-frère | |
20 | Kārlis Kronbergs | Beau-frère | ||
21 | Krišs Treiers | Beau-frère |
Aucun événement fixés
Mots clés