Maria Gräfin Gravina

- Date de naissance:
- 23.09.1886
- Date de décès:
- 07.04.1929
- Cimetière:
- Réglez cimetière
Maria Cosima Contensina Blandine Gräfin Gravina
Daughter of Biagio Graf Gravina & Blandine Gräfin Gravina von Bülow
Wife of Egon (Egas) von Wenden & Paul Massily
Mother of Blandine von Hofmann (von Wenden)
Sister of Manfredi Graf Gravina; Gilberto Graf Gravina & Guido Graf Gravina
Sources: wikipedia.org
Pas de lieux
Nom | Lien | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Biagio Graf Gravina | Père | |
2 | ![]() | Blandine Gravina | Mère | |
3 | Guido Graf Gravina | Frère | ||
4 | ![]() | Manfredi Gravina | Frère | |
5 | ![]() | Gilberto Graf Gravina | Frère | |
6 | ![]() | Siegfried Wagner | Oncle | |
7 | ![]() | Johanna Wagner | Tante | |
8 | ![]() | Daniela von Bülow | Tante | |
9 | ![]() | Eva Chamberlain | Tante | |
10 | ![]() | Isolde Beidler | Tante | |
11 | ![]() | Richard Wagner | Grand-père | |
12 | ![]() | Hans von Bülow | Grand-père | |
13 | ![]() | Cosima Wagner | Grand-mère | |
14 | ![]() | Franz Liszt | grand-père | |
15 | ![]() | Marie d'Agoult | grand-mère | |
16 | ![]() | Даниэль Стерн | grand-mère | |
17 | ![]() | Wolfgang Wagner | Cousin | |
18 | ![]() | Wieland Wagner | Cousin | |
19 | ![]() | Ernst Henry Thode | Cousin | |
20 | ![]() | Friedelind Wagner | Cousin |
Aucun événement fixés
Mots clés