Tenis Lūkins
- Дата рождения:
- 04.02.1838
- Дата смерти:
- 27.11.1889
- Отчество:
- Jānis
- Национальность:
- латыш
- Кладбище:
- Указать кладбище
Dzimis Jaunates muižā, miris Mālpilī
Нет привязок к месту
Имя | Родство | Описание | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jānis Lūkins | отец | ||
2 | ![]() | Fēlikss Lūkins | сын | |
3 | Karlīne Šarlote Liepiņa | дочь | ||
4 | Jānis Lūkins | брат | ||
5 | Marieta Lūkina | жена | ||
6 | Miķelis Lūkins | дядя | ||
7 | Mārete Lūkins | тетя | ||
8 | Emma Luīze Lubaus | племянница | ||
9 | Andrejs Liepiņš | зять | ||
10 | ![]() | Antonija Lūkina | невестка | |
11 | Liberts Lūkins | дед | ||
12 | Ivars Lūkins | внук | ||
13 | ![]() | Haralds Lūkins | внук | |
14 | ![]() | Marta Skulme | внучка | |
15 | ![]() | Marija Kalniņa | внучка | |
16 | Silvija Obova | внучка | ||
17 | ![]() | Svens Lūkins | правнук | |
18 | Ilona Lūkina | правнучка | ||
19 | Ilārija Lūkina | правнучка | ||
20 | ![]() | Джемма Скулме | правнучка | |
21 | ![]() | Babe Kirhenšteine | двоюродный брат/сестра | |
22 | Tenis Lūkins | двоюродный брат/сестра |
Не указано событие
Бирка