Engures pagasts, Engures jaunie kapi
- Beisetzungen:
- 19aufzeichnungen ansehen
- Eigentümer:
- Engures novada pašvaldība
- Ziel:
- 0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
- politischen Territorium:
- Engures pagasts
- Bereich:
- 1.98 ha
- Gräbern:
- 0
Platība 1.98 ha
03.08.2013 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
16.00
02.08.2014 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
01.08.2015 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
06.08.2016 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
05.08.2017 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
04.08.2018 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
03.08.2019 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
01.08.2020 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
07.08.2021 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
06.08.2022 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
05.08.2023 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
03.08.2024 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
02.08.2025 | Engures pagasts, Engures jaunie kapi - Kapu svētki
Schlagwörter