Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Reginald O. Weber | 00.00.1892 | 05.09.1917 | en, lv, ru |
| Alex Ross Webster | 00.00.1892 | 08.12.1915 | en, lv, ru |
| Arthur Webster | 00.00.1882 | 28.10.1917 | en, lv, ru |
| C A Webster | | 07.03.1918 | en, lv, ru |
| H W Webster | | 12.04.1918 | en, lv, ru |
| J W Webster | | 21.09.1917 | en, lv, ru |
| R Webster | | 26.02.1916 | en, lv, ru |
| Samuel Webster | 00.00.1889 | 15.02.1916 | en, lv, ru |
| Sewell Webster | 00.00.1885 | 20.04.1916 | en, lv, ru |
| Thomas Henry Webster | 00.00.1888 | 01.08.1915 | en, lv, ru |
| W Webster | 00.00.1875 | 02.08.1915 | en, lv, ru |
| G Weddell | 00.00.1880 | 08.03.1916 | en, lv, ru |
| Ronald Moore Wedgewood | 00.00.1898 | 07.11.1917 | en, lv, ru |
| James Thomas Weed | 00.00.1876 | 18.06.1917 | en, lv, ru |
| John Weeding | 00.00.1897 | 20.08.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edward Weeks | 00.00.1896 | 02.08.1917 | en, lv, ru |
| E J Weeks | 00.00.1884 | 10.07.1917 | en, lv, ru |
| W Weeks | 00.00.1888 | 18.10.1917 | en, lv, ru |
| W H Weeks | | 19.06.1917 | en, lv, ru |
| Charles Ernest Wehrle | 00.00.1894 | 24.03.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 103781-103800 : 103801-103820 : 103821-103840 : 103841-103860 : 103861-103880 : 103881-103900 : 103901-103920 : 103921-103940 : 103941-103960 > » 1241540-1241541