Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Thomas Arthur Evans | | 31.03.1944 | en, lv, ru |
| Charles Frederick Ford | | 08.10.1940 | en, lv, ru |
| W H Gillett | 00.00.1883 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Leonard George Griffith | 00.00.1879 | 21.01.1918 | en, lv, ru |
| William Allen Hague | 00.00.1884 | 19.02.1919 | en, lv, ru |
| E Hill | | 16.11.1917 | en, lv, ru |
| A Houston | | 18.05.1915 | en, lv, ru |
| R T Jones | 00.00.1891 | 19.04.1920 | en, lv, ru |
| Robert Henry Jones | 00.00.1915 | 08.09.1940 | en, lv, ru |
| John Roberts | 00.00.1885 | 17.02.1920 | en, lv, ru |
| W Roberts | 00.00.1893 | 24.06.1921 | en, lv, ru |
| John Stallard | 00.00.1892 | 26.10.1918 | en, lv, ru |
| I W Thomas | | 18.12.1919 | en, lv, ru |
| Septimus Tonge | 00.00.1880 | 09.05.1918 | en, lv, ru |
| Sam Westmoreland | 00.00.1915 | 17.07.1940 | en, lv, ru |
| J Williams | | 22.10.1918 | en, lv, ru |
| Leonard Williams | | 16.02.1917 | en, lv, ru |
| Morgan Scoltock Williams | | 17.05.1917 | en, lv, ru |
| Thomas John Atherton Williams | 00.00.1896 | 09.10.1915 | en, lv, ru |
| Charles Vernon Morris Winn | | 18.02.1940 | en, lv, ru |
1-20 « < 116401-116420 : 116421-116440 : 116441-116460 : 116461-116480 : 116481-116500 : 116501-116520 : 116521-116540 : 116541-116560 : 116561-116580 > » 1241540-1241542