Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Charles Robert Bass | | 25.09.1918 | en, lv, ru |
| Samuel Bates | 00.00.1883 | 13.05.1917 | en, lv, ru |
| F Beale | | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Beardmore | 00.00.1895 | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| Percy William Beecroft | 00.00.1886 | 25.09.1918 | en, lv, ru |
| B Bell | | 08.01.1918 | en, lv, ru |
| George Bell | 00.00.1885 | 01.04.1917 | en, lv, ru |
| Grasby John Bell | 00.00.1897 | 17.12.1917 | en, lv, ru |
| John Bell | | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| Joseph Bell | 00.00.1898 | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| Frederick Thomas Bennett | 00.00.1891 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| H W Berry | 00.00.1898 | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| Edward Walter Bethell | 00.00.1892 | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| R L W Bew | 00.00.1895 | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| Henry Stephen Bewers | 00.00.1891 | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| Frank Bidgood | 00.00.1893 | 10.09.1918 | en, lv, ru |
| H J Billingsley | | 10.09.1918 | en, lv, ru |
| O Birch | 00.00.1898 | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| F Birks | | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| John Wallis Bisseker | 00.00.1882 | 01.04.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 116741-116760 : 116761-116780 : 116781-116800 : 116801-116820 : 116821-116840 : 116841-116860 : 116861-116880 : 116881-116900 : 116901-116920 > » 1241540-1241542