Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| J Jolley | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Francis Edward Jolliffe | 00.00.1899 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| R E Kibbey | | 22.09.1918 | en, lv, ru |
| J King | | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| L Kite | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| A. John Knowles | 00.00.1898 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| George Lambert | 00.00.1895 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| William Robert Lane | 00.00.1899 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Edgar Langford | 00.00.1897 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Lauriston | 00.00.1897 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| A Lewis | 00.00.1899 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| J H Lipscombe | | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| A E Milligan | 00.00.1899 | 23.09.1918 | en, lv, ru |
| Louis Mountford | 00.00.1891 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Christopher Ernest Neale | 00.00.1898 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Parry | 00.00.1892 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| F W H Pelmear | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| R Pelry | | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| Arthur Edward Pick | 00.00.1899 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| H V G Pierson | | 21.09.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 119481-119500 : 119501-119520 : 119521-119540 : 119541-119560 : 119561-119580 : 119581-119600 : 119601-119620 : 119621-119640 : 119641-119660 > » 1241540-1241542