Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| J Swan | 00.00.1888 | 01.10.1918 | en, lv, ru |
| W H Taylor | 00.00.1881 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| J Wade | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Edward Wagner | 00.00.1896 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| F R Walsh | 00.00.1881 | 01.10.1918 | en, lv, ru |
| Bert Welsh | 00.00.1883 | 01.10.1918 | en, lv, ru |
| Gordon David Winston | 00.00.1899 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| W E Wright | 00.00.1898 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| H Young | 00.00.1893 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| William Francis Baldwin | 00.00.1916 | 04.09.1940 | en, lv, ru |
| Harry Francis (Jim) Beauchamp | 00.00.1921 | 12.11.1940 | en, lv, ru |
| Frank Billingham | 00.00.1922 | 27.05.1941 | en, lv, ru |
| Harold Ralph Birch | 00.00.1919 | 30.05.1940 | en, lv, ru |
| Harold William Burfield | | 30.10.1940 | en, lv, ru |
| Arthur Sydney Butcher | 00.00.1923 | 27.05.1941 | en, lv, ru |
| Thomas Leonard Cain | 00.00.1920 | 03.09.1940 | en, lv, ru |
| W E Carter | | 22.03.1918 | en, lv, ru |
| Wilfred Arthur Douglas Carter | 00.00.1897 | 23.05.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Measures Chatterton | 00.00.1894 | 30.07.1917 | en, lv, ru |
| Victor Charles Chittock | 00.00.1921 | 27.05.1941 | en, lv, ru |
1-20 « < 119941-119960 : 119961-119980 : 119981-120000 : 120001-120020 : 120021-120040 : 120041-120060 : 120061-120080 : 120081-120100 : 120101-120120 > » 1241540-1241542