Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| William Coulstock | 00.00.1884 | 06.10.1918 | en, lv, ru |
| Bertram Coult | 00.00.1878 | 03.08.1918 | en, lv, ru |
| N A Cowell | | 03.05.1918 | en, lv, ru |
| William Frederick Cowell | | 08.01.1916 | en, lv, ru |
| Fred Paling Cox | 00.00.1896 | 03.08.1918 | en, lv, ru |
| John Herbert Cox | 00.00.1878 | 17.11.1915 | en, lv, ru |
| William Walter Cox | | 28.12.1918 | en, lv, ru |
| Ernie Coyle | | 25.09.1916 | en, lv, ru |
| J Coyle | | 03.08.1918 | en, lv, ru |
| John Coyne | 00.00.1878 | 10.10.1918 | en, lv, ru |
| John Moscro Cranmore | | 22.06.1918 | en, lv, ru |
| Bernard Craven | | 03.08.1918 | en, lv, ru |
| Dennis Creedon | 00.00.1887 | 10.10.1918 | en, lv, ru |
| Edmund Creswell | | 15.02.1917 | en, lv, ru |
| Harold Dudley Crisp | 00.00.1895 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Leonard Critchlow | 00.00.1894 | 29.04.1917 | en, lv, ru |
| John Richard Cronin | | 08.07.1916 | en, lv, ru |
| John Crossman | 00.00.1897 | 03.08.1918 | en, lv, ru |
| Alexander Cruickshanks | 00.00.1896 | 10.10.1918 | en, lv, ru |
| William Saul Cumber | 00.00.1880 | 26.02.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 122641-122660 : 122661-122680 : 122681-122700 : 122701-122720 : 122721-122740 : 122741-122760 : 122761-122780 : 122781-122800 : 122801-122820 > » 1241540-1241542