Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Alfred John Phillips | 00.00.1891 | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| William Francis Phillips | 00.00.1897 | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Irwin Ernest Phillis | 00.00.1885 | 20.09.1917 | en, lv, ru |
| Walter Edward Phipps | 00.00.1899 | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| E Pickering | | 30.09.1917 | en, lv, ru |
| F E Picking | | 28.09.1918 | en, lv, ru |
| James Pickup | 00.00.1881 | 08.11.1915 | en, lv, ru |
| C E Pigden | | 18.08.1917 | en, lv, ru |
| A E Pike | | 23.10.1917 | en, lv, ru |
| G E Pike | | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| W H Pinnington | | 20.09.1917 | en, lv, ru |
| Mitchell Pitcher | 00.00.1883 | 28.09.1917 | en, lv, ru |
| Frank Robert Pitchers | 00.00.1897 | 16.08.1917 | en, lv, ru |
| G W Pitts | | 15.10.1917 | en, lv, ru |
| R J Plaskitt | | 25.09.1917 | en, lv, ru |
| J J H Podmore | | 22.09.1917 | en, lv, ru |
| William Samuel Pollard | 00.00.1883 | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| A C Pomeroy | | 25.09.1917 | en, lv, ru |
| Harry Edwin Pompey | 00.00.1870 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Pook | 00.00.1880 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 132541-132560 : 132561-132580 : 132581-132600 : 132601-132620 : 132621-132640 : 132641-132660 : 132661-132680 : 132681-132700 : 132701-132720 > » 1241540-1241542