Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Arthur Sydney Chamberlain | 00.00.1889 | 23.12.1916 | en, lv, ru |
| William John Chantry | 00.00.1895 | 23.10.1916 | en, lv, ru |
| R Chapman | 00.00.1889 | 08.07.1916 | en, lv, ru |
| Harry Chappin | 00.00.1892 | 03.08.1916 | en, lv, ru |
| J Charlesworth | | 02.07.1916 | en, lv, ru |
| William Charles Chatfield | 00.00.1886 | 08.09.1916 | en, lv, ru |
| C A Claridge | 00.00.1891 | 27.06.1916 | en, lv, ru |
| B W Clark | | 28.08.1916 | en, lv, ru |
| Henry William Clark | 00.00.1895 | 13.09.1916 | en, lv, ru |
| R Coffey | | 13.09.1916 | en, lv, ru |
| F Coleman | 00.00.1880 | 22.11.1916 | en, lv, ru |
| R E Coleman | | 15.11.1916 | en, lv, ru |
| F Collinge | 00.00.1898 | 10.11.1916 | en, lv, ru |
| E J Cook | | 21.01.1917 | en, lv, ru |
| H Cooper | 00.00.1896 | 02.07.1916 | en, lv, ru |
| John Henry Cooper | 00.00.1897 | 12.06.1916 | en, lv, ru |
| William Cooper | 00.00.1898 | 11.09.1916 | en, lv, ru |
| J Coote | | 23.10.1916 | en, lv, ru |
| Ernest Arthur Copping | 00.00.1891 | 19.11.1916 | en, lv, ru |
| G H Cornthwaite | | 22.01.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 133921-133940 : 133941-133960 : 133961-133980 : 133981-134000 : 134001-134020 : 134021-134040 : 134041-134060 : 134061-134080 : 134081-134100 > » 1241540-1241542