Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Bertie Joseph August Bessette | | 16.04.1943 | en, lv, ru |
| John Short Blackwood | | 14.09.1914 | en, lv, ru |
| John Henry Bowen | 00.00.1899 | 24.07.1918 | en, lv, ru |
| Robert Brown | 00.00.1896 | 28.07.1918 | en, lv, ru |
| W Brown | | 24.07.1918 | en, lv, ru |
| W Budd | | 24.07.1918 | en, lv, ru |
| W Butler | | 08.09.1918 | en, lv, ru |
| John William Butterfield | 00.00.1886 | 26.07.1918 | en, lv, ru |
| W De C Case | 00.00.1900 | 06.08.1918 | en, lv, ru |
| Robert William Cawkwell | 00.00.1899 | 28.05.1918 | en, lv, ru |
| W Cook | | 25.07.1918 | en, lv, ru |
| J L Cooke | | 30.07.1918 | en, lv, ru |
| W H Cooke | | 26.07.1918 | en, lv, ru |
| W H Crampton | | 08.08.1918 | en, lv, ru |
| James Barrow Davies | | 14.09.1914 | en, lv, ru |
| R M Dawe | 00.00.1890 | 13.08.1918 | en, lv, ru |
| C H Derry | | 31.05.1918 | en, lv, ru |
| J A Dolby | | 09.06.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Edward Dowding | 00.00.1892 | 24.07.1918 | en, lv, ru |
| Joseph Dutton | 00.00.1899 | 24.09.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 134681-134700 : 134701-134720 : 134721-134740 : 134741-134760 : 134761-134780 : 134781-134800 : 134801-134820 : 134821-134840 : 134841-134860 > » 1241540-1241542