Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| William John Marshall | 00.00.1886 | 17.11.1916 | en, lv, ru |
| A. Edward Martin | 00.00.1895 | 18.08.1914 | en, lv, ru |
| Walter Basil Martin | 00.00.1894 | 13.10.1916 | en, lv, ru |
| Herbert Arthur Maskell | 00.00.1898 | 21.01.1919 | en, lv, ru |
| William Mathison | 00.00.1877 | 09.10.1919 | en, lv, ru |
| George Frederick Matthews | 00.00.1899 | 05.02.1918 | en, lv, ru |
| Chesley Mercer | 00.00.1896 | 14.11.1915 | en, lv, ru |
| George Henry Metchear | 00.00.1867 | 12.11.1916 | en, lv, ru |
| Sidney Middlemiss | 00.00.1892 | 06.03.1919 | en, lv, ru |
| William Charles Mildenhall | 00.00.1879 | 14.07.1917 | en, lv, ru |
| Heber John Miles | 00.00.1898 | 18.03.1916 | en, lv, ru |
| William Henry Miles | 00.00.1886 | 26.03.1915 | en, lv, ru |
| William Henry Miles | 00.00.1883 | 23.03.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Joseph Mitchell | 00.00.1876 | 25.04.1919 | en, lv, ru |
| John Arthur Monkhouse | 00.00.1867 | 23.01.1917 | en, lv, ru |
| J Morgan | | 15.12.1914 | en, lv, ru |
| Ernest Thomas Morris | 00.00.1889 | 21.12.1920 | en, lv, ru |
| Alexander Morrison | 00.00.1873 | 22.02.1919 | en, lv, ru |
| Edward Morrissey | | 04.05.1916 | en, lv, ru |
| Joseph Morton | 00.00.1884 | 27.12.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 135361-135380 : 135381-135400 : 135401-135420 : 135421-135440 : 135441-135460 : 135461-135480 : 135481-135500 : 135501-135520 : 135521-135540 > » 1241540-1241542