Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| R Hammond | 00.00.1884 | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| A J Hampton | | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| Henry Edwin Samuel Harper | 00.00.1896 | 29.01.1918 | en, lv, ru |
| Frank Leonard Harpin | 00.00.1885 | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| George Blomley Haworth | 00.00.1893 | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| J E Higgins | | 18.12.1917 | en, lv, ru |
| S Hill | | 19.12.1917 | en, lv, ru |
| W Hinchcliffe | | 21.02.1918 | en, lv, ru |
| S J Hipperson | | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| John Alfred Hobson | 00.00.1890 | 02.12.1917 | en, lv, ru |
| John Hodgkinson | | 20.12.1917 | en, lv, ru |
| William Michael Hodgson | 00.00.1897 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| W Hodson | 00.00.1898 | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| Frank Hogg | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| B Holdsworth | | 30.12.1917 | en, lv, ru |
| Albert Victor Holloway | 00.00.1883 | 15.01.1918 | en, lv, ru |
| E A Horan | | 13.02.1918 | en, lv, ru |
| Walter Alfred Horwood | 00.00.1878 | 03.12.1917 | en, lv, ru |
| John Edwin Howells | 00.00.1892 | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| O T Humphreys | | 08.02.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 138021-138040 : 138041-138060 : 138061-138080 : 138081-138100 : 138101-138120 : 138121-138140 : 138141-138160 : 138161-138180 : 138181-138200 > » 1241540-1241542