Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Edwin Tom Walters | 00.00.1875 | 09.12.1916 | en, lv, ru |
| Louis Edwin Waters | 00.00.1891 | 03.01.1916 | en, lv, ru |
| John Newton Watts | 00.00.1878 | 18.12.1916 | en, lv, ru |
| Charles Edward Weller | 00.00.1877 | 31.08.1918 | en, lv, ru |
| Albert Edward Wells | | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| C T J Whitehead | 00.00.1888 | 12.01.1920 | en, lv, ru |
| Phillip Robert Whitlock | 00.00.1890 | 20.02.1919 | en, lv, ru |
| Harry Wilkins | 00.00.1861 | 12.02.1920 | en, lv, ru |
| H M Williams | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| Claude Alexander Jesse Willis | 00.00.1891 | 03.07.1918 | en, lv, ru |
| Claude Augustus Wiseman | 00.00.1896 | 21.11.1915 | en, lv, ru |
| Herbert Alfred Leon Wood | | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| J Woodley | | 15.05.1918 | en, lv, ru |
| Leslie George Woolhouse | 00.00.1892 | 18.01.1919 | en, lv, ru |
| G E L Young | | 21.03.1921 | en, lv, ru |
| Sidney Herbert Younger | 00.00.1890 | 07.10.1920 | en, lv, ru |
| E Martin | 00.00.1888 | 03.04.1919 | en, lv, ru |
| T Anderson | 00.00.1893 | 25.12.1920 | en, lv, ru |
| W G Black | | 18.12.1918 | en, lv, ru |
| William Clark | 00.00.1879 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 147041-147060 : 147061-147080 : 147081-147100 : 147101-147120 : 147121-147140 : 147141-147160 : 147161-147180 : 147181-147200 : 147201-147220 > » 1241540-1241542