Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| J Crompton | | 05.09.1919 | en, lv, ru |
| Clifford Gregory | | 17.06.1941 | en, lv, ru |
| W H Horrocks | | 21.07.1920 | en, lv, ru |
| E Peters | | 17.11.1918 | en, lv, ru |
| W Physick | | 05.05.1921 | en, lv, ru |
| H Simm | 00.00.1869 | 26.01.1921 | en, lv, ru |
| William Simm | | 23.02.1945 | en, lv, ru |
| John Townley | 00.00.1876 | 14.01.1917 | en, lv, ru |
| Richard John Waddington | 00.00.1918 | 19.04.1941 | en, lv, ru |
| Eugene Louis Marie Joseph Ghislain Gaetan Michaux | 00.00.1923 | 22.07.1946 | en, lv, ru |
| Ernest Smyth | | 21.05.1944 | en, lv, ru |
| John Percy Sympson | 00.00.1906 | 11.04.1944 | en, lv, ru |
| Aldridge Wright | 00.00.1906 | 09.02.1945 | en, lv, ru |
| John Edward Claybrook | 00.00.1911 | 05.10.1944 | en, lv, ru |
| Ivor Lloyd | 00.00.1898 | 23.11.1939 | en, lv, ru |
| William John Samuel Williams | 00.00.1897 | 12.09.1941 | en, lv, ru |
| John Geldard | 00.00.1923 | 13.02.1944 | en, lv, ru |
| O V Theobald | 00.00.1897 | 23.11.1919 | en, lv, ru |
| George William Wright | 00.00.1876 | 07.07.1917 | en, lv, ru |
| Harold Ernest Bowman | 00.00.1920 | 26.08.1940 | en, lv, ru |
1-20 « < 155961-155980 : 155981-156000 : 156001-156020 : 156021-156040 : 156041-156060 : 156061-156080 : 156081-156100 : 156101-156120 : 156121-156140 > » 1241540-1241542