Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Arthur Sutcliffe | 00.00.1889 | 29.11.1918 | en, lv, ru |
| Edgar Cecil Tebbutt | 00.00.1892 | 25.11.1918 | en, lv, ru |
| Godfrey St. Leger Thornton | 00.00.1881 | 04.02.1918 | en, lv, ru |
| William Towle | 00.00.1882 | 09.01.1918 | en, lv, ru |
| Reginald Ernest Trease | 00.00.1889 | 05.12.1918 | en, lv, ru |
| Harry Evelyn Upton | 00.00.1873 | 21.01.1919 | en, lv, ru |
| William Wainwright | | 13.11.1918 | en, lv, ru |
| Herbert William Walker | 00.00.1886 | 12.03.1919 | en, lv, ru |
| Matthew William Wardale | 00.00.1883 | 04.05.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Warsop | 00.00.1877 | 03.10.1917 | en, lv, ru |
| W Watts | | 15.01.1919 | en, lv, ru |
| Clarence Henry Wells | 00.00.1893 | 24.02.1915 | en, lv, ru |
| Kingsley Vale Weston | | 10.04.1918 | en, lv, ru |
| Charles Ronald Whitaker | 00.00.1886 | 14.02.1919 | en, lv, ru |
| Alfred Douglas Widdowson | 00.00.1895 | 18.02.1919 | en, lv, ru |
| G Widdowson | 00.00.1880 | 29.11.1918 | en, lv, ru |
| J W Williams | | 26.04.1917 | en, lv, ru |
| H E Wooll | | 06.02.1919 | en, lv, ru |
| Arthur Wright | 00.00.1888 | 01.06.1916 | en, lv, ru |
| Sydney Hopewell Wright | 00.00.1899 | 17.12.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 168981-169000 : 169001-169020 : 169021-169040 : 169041-169060 : 169061-169080 : 169081-169100 : 169101-169120 : 169121-169140 : 169141-169160 > » 1241540-1241542