Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| J E Lawrence | 00.00.1882 | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| H Leason | | 21.10.1916 | en, lv, ru |
| Horrocks William Leech | 00.00.1895 | 16.11.1916 | en, lv, ru |
| T Lightfoot | 00.00.1896 | 21.10.1916 | en, lv, ru |
| C E Lockwood | | 17.02.1917 | en, lv, ru |
| H Lord | | 21.10.1916 | en, lv, ru |
| H G Mansfield | | 01.10.1916 | en, lv, ru |
| H Martin | | 21.10.1916 | en, lv, ru |
| Luther Martin | 00.00.1886 | 20.11.1916 | en, lv, ru |
| Frederick James Mayor | 00.00.1890 | 21.10.1916 | en, lv, ru |
| E Miller | | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| H J Millgate | 00.00.1890 | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| William Millgate | 00.00.1895 | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| A Mills | | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| H Mills | | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| P R Mills | | 29.09.1916 | en, lv, ru |
| N Morris | | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| E Mottershead | | 21.10.1916 | en, lv, ru |
| Michael John Murphy | | 01.10.1916 | en, lv, ru |
| Robert Patterson Myers | 00.00.1886 | 01.10.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 169561-169580 : 169581-169600 : 169601-169620 : 169621-169640 : 169641-169660 : 169661-169680 : 169681-169700 : 169701-169720 : 169721-169740 > » 1241540-1241542