Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| John Hodkinson | 00.00.1889 | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| A E Holland | | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| Walter Thomas Hooper | 00.00.1879 | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| J Hoskins | | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| J S Hughson | | 01.03.1917 | en, lv, ru |
| W H Jones | | 13.04.1917 | en, lv, ru |
| F J Kahlen | 00.00.1895 | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| H D Kelsey | | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| C F Lampman | | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| P G Le Neveu | 00.00.1896 | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| C C Letham | | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| Allan Ross Macfarlane | 00.00.1892 | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| John Fitzpayne Manley | 00.00.1896 | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| Richard Murray Marlin | 00.00.1897 | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| W Mason | | 12.04.1917 | en, lv, ru |
| Willard Oscar Melanson | 00.00.1896 | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| John Clark Millar | 00.00.1875 | 10.04.1917 | en, lv, ru |
| John Francis Mooney | 00.00.1889 | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| Percy Harold Moore | 00.00.1898 | 03.01.1917 | en, lv, ru |
| Charles Morris | 00.00.1883 | 01.03.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 169821-169840 : 169841-169860 : 169861-169880 : 169881-169900 : 169901-169920 : 169921-169940 : 169941-169960 : 169961-169980 : 169981-170000 > » 1241540-1241542