Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| G W Bailey | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| John Bankhead | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| Harry Barr | 00.00.1891 | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| Gilbert James Barron | 00.00.1895 | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| Clifford Dennis Bedson | 00.00.1897 | 26.10.1918 | en, lv, ru |
| A Beeby | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| A Beechey | 00.00.1897 | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| Edward Arthur Bone | 00.00.1880 | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| H Botterill | | 27.10.1918 | en, lv, ru |
| William Brazewell | 00.00.1889 | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| H Bree | 00.00.1882 | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Edward Britton | 00.00.1885 | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| J Brown | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| J Buckley | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| W Buckley | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| Maurice Henry Burden | 00.00.1895 | 21.10.1918 | en, lv, ru |
| J E Carpenter | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| A W Carter | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| W H Carthew | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| Cyril Chamberlain | 00.00.1898 | 01.11.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 188921-188940 : 188941-188960 : 188961-188980 : 188981-189000 : 189001-189020 : 189021-189040 : 189041-189060 : 189061-189080 : 189081-189100 > » 1241540-1241543