Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Andrew Beverley | 00.00.1897 | 10.12.1918 | en, lv, ru |
| W Black | | 20.04.1917 | en, lv, ru |
| William Boyd | 00.00.1887 | 06.10.1915 | en, lv, ru |
| Frank Bradbury | 00.00.1891 | 28.10.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Bradley | 00.00.1899 | 11.09.1919 | en, lv, ru |
| William Edward Braid | 00.00.1875 | 08.10.1916 | en, lv, ru |
| Fredrick Charles Joseph Brooks | 00.00.1889 | 30.06.1918 | en, lv, ru |
| Sydney Brown | 00.00.1882 | 15.11.1918 | en, lv, ru |
| J H Burdett | | 26.02.1919 | en, lv, ru |
| S Burnett | 00.00.1895 | 15.06.1915 | en, lv, ru |
| Cecil Robert Burritt | 00.00.1910 | 27.11.1939 | en, lv, ru |
| The Rev. John Campbell-macgregor | 00.00.1870 | 04.11.1916 | en, lv, ru |
| Arthur Frederick Carbutt | 00.00.1875 | 09.05.1919 | en, lv, ru |
| J T Carr | 00.00.1895 | 30.11.1918 | en, lv, ru |
| Alfred Champkin | 00.00.1869 | 01.04.1917 | en, lv, ru |
| Stanley Bertram Chapman | 00.00.1893 | 28.10.1918 | en, lv, ru |
| J Chapple | 00.00.1872 | 16.08.1916 | en, lv, ru |
| Fred Chivers | 00.00.1913 | 12.01.1940 | en, lv, ru |
| William Collett | 00.00.1882 | 04.04.1917 | en, lv, ru |
| T B Cooper | | 09.02.1919 | en, lv, ru |
1-20 « < 189721-189740 : 189741-189760 : 189761-189780 : 189781-189800 : 189801-189820 : 189821-189840 : 189841-189860 : 189861-189880 : 189881-189900 > » 1241540-1241543