Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Alfred Nightingale | 00.00.1892 | 01.11.1918 | en, lv, ru |
| William George Norris | 00.00.1899 | 23.03.1918 | en, lv, ru |
| F Norton | | 16.10.1918 | en, lv, ru |
| Ralph O'donnell | 00.00.1865 | 28.03.1918 | en, lv, ru |
| James O'sullivan | 00.00.1896 | 05.03.1919 | en, lv, ru |
| J Olding | 00.00.1894 | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| Frederick John Olphert | 00.00.1875 | 19.05.1918 | en, lv, ru |
| Arthur George Palmer | 00.00.1887 | 27.02.1919 | en, lv, ru |
| ? Paolung | | 18.02.1919 | en, lv, ru |
| William Paterson | 00.00.1889 | 27.05.1918 | en, lv, ru |
| William Henry Pollendine | 00.00.1899 | 15.09.1918 | en, lv, ru |
| J W Poole | | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| ? Pow Poom | | 24.10.1917 | en, lv, ru |
| William Samuel Alexander Price | 00.00.1886 | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| E A Purdue | | 10.02.1919 | en, lv, ru |
| W G Remy | | 05.03.1919 | en, lv, ru |
| Jim Resenga | | 26.06.1917 | en, lv, ru |
| Charles Frederick Reynard | 00.00.1889 | 16.06.1918 | en, lv, ru |
| ? Rhumeha Naga | | 10.01.1918 | en, lv, ru |
| S Rice | | 05.03.1919 | en, lv, ru |
1-20 « < 190101-190120 : 190121-190140 : 190141-190160 : 190161-190180 : 190181-190200 : 190201-190220 : 190221-190240 : 190241-190260 : 190261-190280 > » 1241540-1241543