Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| William Arthur Tanner | 00.00.1897 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| H A Taylor | | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| William Thompson | 00.00.1898 | 15.04.1918 | en, lv, ru |
| J E Tonkin | 00.00.1882 | 05.08.1918 | en, lv, ru |
| F Tummon | 00.00.1882 | 15.04.1918 | en, lv, ru |
| Eugene Tuohig | 00.00.1886 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| Harry Ramsden Varty | 00.00.1898 | 09.08.1918 | en, lv, ru |
| Herbert Alwyn Carey Wagstaff | 00.00.1882 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| George Wakefield | 00.00.1891 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| A Walford | | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| William Frederick Walker | 00.00.1897 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Albert Walton | 00.00.1893 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| William Edward Walton | 00.00.1884 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| George Alfred Watson | 00.00.1893 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| Reginald Watts | 00.00.1895 | 18.04.1918 | en, lv, ru |
| Henry Charles Weaving | 00.00.1880 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| H Webster | | 20.08.1918 | en, lv, ru |
| Charles James Weeks | 00.00.1879 | 16.05.1918 | en, lv, ru |
| Henry George Westmorland Wood | 00.00.1889 | 03.08.1918 | en, lv, ru |
| Alfred Woodley | 00.00.1895 | 20.08.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 19721-19740 : 19741-19760 : 19761-19780 : 19781-19800 : 19801-19820 : 19821-19840 : 19841-19860 : 19861-19880 : 19881-19900 > » 1241500-1241515