Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| James Arthur Merriman Charles | 00.00.1890 | 10.02.1915 | en, lv, ru |
| William Edward Clarke | 00.00.1892 | 10.11.1918 | en, lv, ru |
| F Helsden | | 20.07.1917 | en, lv, ru |
| Helen Hetterley | 00.00.1891 | 30.05.1917 | en, lv, ru |
| Joseph Arthur Love | 00.00.1883 | 23.07.1918 | en, lv, ru |
| Clarence Henry Mason | 00.00.1886 | 02.03.1915 | en, lv, ru |
| John William Henry Neale | | 27.02.1941 | en, lv, ru |
| George Edward Taylor | | 01.11.1918 | en, lv, ru |
| George H. Birrell | 00.00.1914 | 04.05.1941 | en, lv, ru |
| James Birrell | 00.00.1902 | 18.08.1946 | en, lv, ru |
| A B Brown | 00.00.1897 | 15.03.1917 | en, lv, ru |
| John Cumming | 00.00.1923 | 24.04.1944 | en, lv, ru |
| Thomas Pender Wallace Dawson | 00.00.1913 | 27.01.1943 | en, lv, ru |
| Elizabeth Smith Dempster | 00.00.1921 | 16.08.1946 | en, lv, ru |
| Robert Erskine Anderson Doig | 00.00.1895 | 29.06.1940 | en, lv, ru |
| Robert Carstairs Drummond | 00.00.1897 | 20.07.1915 | en, lv, ru |
| Owen Duffy | 00.00.1914 | 18.09.1939 | en, lv, ru |
| James Gardner | | 16.03.1942 | en, lv, ru |
| George Mathieson Glen | 00.00.1893 | 18.03.1917 | en, lv, ru |
| J Horne | | 13.04.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 24161-24180 : 24181-24200 : 24201-24220 : 24221-24240 : 24241-24260 : 24261-24280 : 24281-24300 : 24301-24320 : 24321-24340 > » 1241500-1241515