Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| John Charles Wade | | 25.07.1917 | en, lv, ru |
| J H Walker | | 10.09.1917 | en, lv, ru |
| W H Wallace | 00.00.1892 | 08.08.1917 | en, lv, ru |
| B J Ward | | 13.08.1917 | en, lv, ru |
| Benjamin Ward | 00.00.1889 | 23.07.1917 | en, lv, ru |
| Charles Wardle | 00.00.1897 | 29.08.1917 | en, lv, ru |
| A Warrick | | 16.08.1917 | en, lv, ru |
| A Watkins | | 06.07.1917 | en, lv, ru |
| G R Watkins | | 09.07.1917 | en, lv, ru |
| R L Watkins | | 29.08.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Frederick Watson | 00.00.1898 | 24.09.1917 | en, lv, ru |
| G Watson | 00.00.1892 | 27.06.1917 | en, lv, ru |
| H Watson | | 10.07.1917 | en, lv, ru |
| J E Watson | | 07.08.1917 | en, lv, ru |
| James Watson | 00.00.1898 | 05.07.1917 | en, lv, ru |
| Robert Watson | 00.00.1891 | 15.07.1917 | en, lv, ru |
| G Webster | 00.00.1890 | 07.08.1917 | en, lv, ru |
| Alexander Weir | 00.00.1893 | 23.06.1917 | en, lv, ru |
| E E Wheeler | | 24.08.1917 | en, lv, ru |
| Frank Reginald Wheway | 00.00.1889 | 14.11.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 25981-26000 : 26001-26020 : 26021-26040 : 26041-26060 : 26061-26080 : 26081-26100 : 26101-26120 : 26121-26140 : 26141-26160 > » 1241500-1241515