Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| John Reginald Hewson | 00.00.1897 | 13.01.1918 | en, lv, ru |
| T Hewson | | 14.09.1916 | en, lv, ru |
| F V Hext | | 22.11.1917 | en, lv, ru |
| U H Hicks | | 12.06.1916 | en, lv, ru |
| Percy Clynton Higgins | 00.00.1889 | 22.09.1917 | en, lv, ru |
| G L Highmore | 00.00.1899 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Hill | 00.00.1886 | 07.12.1918 | en, lv, ru |
| R L Hill | 00.00.1898 | 09.01.1918 | en, lv, ru |
| W Hinks | | 27.05.1916 | en, lv, ru |
| A C Hobson | 00.00.1892 | 08.06.1916 | en, lv, ru |
| William Edward Hobson | 00.00.1897 | 11.09.1917 | en, lv, ru |
| Albert Chalmers Hockly | 00.00.1887 | 16.08.1916 | en, lv, ru |
| Hans Gerald Hodgkinson | 00.00.1895 | 18.10.1917 | en, lv, ru |
| G H Hodson | | 23.11.1918 | en, lv, ru |
| James Michael Crosby Hoffa | 00.00.1892 | 28.07.1917 | en, lv, ru |
| Nicholas Jacobus Hofmeyr | 00.00.1884 | 25.06.1916 | en, lv, ru |
| Theunis Holder | 00.00.1887 | 04.12.1917 | en, lv, ru |
| B L Hollander | 00.00.1888 | 16.11.1917 | en, lv, ru |
| Stephen George Holman | 00.00.1894 | 30.10.1917 | en, lv, ru |
| W Holt | | 22.02.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 27461-27480 : 27481-27500 : 27501-27520 : 27521-27540 : 27541-27560 : 27561-27580 : 27581-27600 : 27601-27620 : 27621-27640 > » 1241500-1241515