Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| H R Honeywell | | 04.05.1918 | en, lv, ru |
| M Hope | 00.00.1893 | 07.07.1917 | en, lv, ru |
| Robert Stevenson Horne | 00.00.1894 | 29.07.1918 | en, lv, ru |
| James Robertson Horsburgh | 00.00.1892 | 24.10.1917 | en, lv, ru |
| Philip Holmes Horswill | | 19.07.1917 | en, lv, ru |
| J C Hosack | | 20.07.1916 | en, lv, ru |
| A E Hoskin | 00.00.1887 | 26.08.1917 | en, lv, ru |
| J Houtasmar | | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Albert James Howard | 00.00.1890 | 18.02.1918 | en, lv, ru |
| B Howard | | 06.03.1918 | en, lv, ru |
| G Howbling | | 26.02.1918 | en, lv, ru |
| A W Howes | | 16.02.1918 | en, lv, ru |
| J Howes | | 10.09.1916 | en, lv, ru |
| Jan Hoyi | | 17.08.1916 | en, lv, ru |
| E S Hughes | | 28.08.1917 | en, lv, ru |
| John Idwal Hughes | 00.00.1897 | 26.11.1917 | en, lv, ru |
| Oscar Cecil Lawrence Hughes | 00.00.1894 | 18.08.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Percival Hughes | 00.00.1896 | 03.08.1917 | en, lv, ru |
| G Hume-gore | 00.00.1897 | 17.10.1917 | en, lv, ru |
| Samuel William Henry Humm | 00.00.1879 | 11.11.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 27481-27500 : 27501-27520 : 27521-27540 : 27541-27560 : 27561-27580 : 27581-27600 : 27601-27620 : 27621-27640 : 27641-27660 > » 1241500-1241515