Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Percy John Saunders | 00.00.1883 | 01.11.1914 | en, lv, ru |
| Richard John Alexander Saunders | 00.00.1905 | 12.11.1942 | en, lv, ru |
| Stanley Alfred Saunders | | 05.04.1942 | en, lv, ru |
| Thomas Saunders | 00.00.1918 | 27.04.1941 | en, lv, ru |
| Walter Albert Saunders | 00.00.1921 | 15.11.1943 | en, lv, ru |
| Wilfred John Saunders | | 08.06.1940 | en, lv, ru |
| William George Saunders | 00.00.1915 | 22.05.1941 | en, lv, ru |
| William James Saunders | 00.00.1893 | 31.05.1916 | en, lv, ru |
| Burnham Nibbs Savage | 00.00.1911 | 19.12.1941 | en, lv, ru |
| Edward Paul Savage | 00.00.1922 | 23.12.1941 | en, lv, ru |
| Frank Savage | 00.00.1901 | 17.01.1942 | en, lv, ru |
| Henry Savage | 00.00.1893 | 31.05.1916 | en, lv, ru |
| John Falla Savage | | 21.08.1944 | en, lv, ru |
| John James Savage | 00.00.1914 | 23.11.1942 | en, lv, ru |
| Leonard Roydon Savage | 00.00.1921 | 20.11.1941 | en, lv, ru |
| Leslie William George Savage | 00.00.1920 | 27.11.1941 | en, lv, ru |
| George Saville | | 01.11.1942 | en, lv, ru |
| Natoli Saviour | 00.00.1899 | 20.01.1918 | en, lv, ru |
| ? Saw Nay | | 12.07.1945 | en, lv, ru |
| George William Sawbridge | 00.00.1915 | 20.11.1941 | en, lv, ru |
1-20 « < 36441-36460 : 36461-36480 : 36481-36500 : 36501-36520 : 36521-36540 : 36541-36560 : 36561-36580 : 36581-36600 : 36601-36620 > » 1241500-1241515