Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Alfred George Monk | 00.00.1894 | 20.04.1917 | en, lv, ru |
| Frank Leonard Monk | 00.00.1892 | 12.11.1942 | en, lv, ru |
| Kenneth Monk | 00.00.1927 | 29.01.1944 | en, lv, ru |
| Thomas Monk | 00.00.1893 | 10.12.1941 | en, lv, ru |
| William Herbert Monk | 00.00.1915 | 23.07.1941 | en, lv, ru |
| Basil Monks | 00.00.1919 | 25.02.1944 | en, lv, ru |
| Christopher Davison Monks | 00.00.1920 | 13.12.1939 | en, lv, ru |
| James Monks | 00.00.1894 | 31.05.1916 | en, lv, ru |
| Thomas James Monks | 00.00.1918 | 19.12.1941 | en, lv, ru |
| William Monks | 00.00.1886 | 31.05.1916 | en, lv, ru |
| Charles Monson | 00.00.1890 | 31.05.1916 | en, lv, ru |
| Fred Northcott Monson | 00.00.1912 | 21.08.1944 | en, lv, ru |
| Emmanuele Montanaro | 00.00.1920 | 19.12.1941 | en, lv, ru |
| Carmelo Montesin | | 31.05.1916 | en, lv, ru |
| Clive Alexander Craig Montgomery | 00.00.1908 | 20.11.1941 | en, lv, ru |
| James Montgomery | 00.00.1922 | 17.01.1942 | en, lv, ru |
| John Montgomery | 00.00.1893 | 31.05.1916 | en, lv, ru |
| Joseph Hall Montgomery | 00.00.1920 | 27.04.1941 | en, lv, ru |
| Joseph Robert Montgomery | 00.00.1895 | 31.01.1918 | en, lv, ru |
| William Montgomery | | 10.10.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 44681-44700 : 44701-44720 : 44721-44740 : 44741-44760 : 44761-44780 : 44781-44800 : 44801-44820 : 44821-44840 : 44841-44860 > » 1241500-1241516