Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Frank Milton | 00.00.1875 | 17.10.1917 | en, lv, ru |
| ? Mimu Kisku | | 28.01.1918 | en, lv, ru |
| George Minards | 00.00.1891 | 30.09.1918 | en, lv, ru |
| Herbert John Minchin | 00.00.1892 | 23.06.1917 | en, lv, ru |
| Frank Minett | 00.00.1884 | 04.02.1918 | en, lv, ru |
| F C Mingard | 00.00.1883 | 31.08.1918 | en, lv, ru |
| ? Mingnga | | 17.01.1918 | en, lv, ru |
| C Minn | 00.00.1899 | 27.10.1918 | en, lv, ru |
| J Minter | | 19.04.1918 | en, lv, ru |
| J Minto | 00.00.1898 | 29.09.1917 | en, lv, ru |
| L Minto | | 21.04.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Minto | 00.00.1891 | 09.06.1918 | en, lv, ru |
| ? Mir Khan | | 28.06.1919 | en, lv, ru |
| A Mitchell | 00.00.1894 | 24.11.1918 | en, lv, ru |
| C Mitchell | | 12.11.1918 | en, lv, ru |
| G H Mitchell | | 27.02.1917 | en, lv, ru |
| J Mitchell | | 30.03.1918 | en, lv, ru |
| J E Mitchell | | 28.05.1917 | en, lv, ru |
| T Mitchell | 00.00.1880 | 28.03.1918 | en, lv, ru |
| Horace Edgar Mitten | 00.00.1898 | 29.05.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 49741-49760 : 49761-49780 : 49781-49800 : 49801-49820 : 49821-49840 : 49841-49860 : 49861-49880 : 49881-49900 : 49901-49920 > » 1241500-1241516