Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| T Graham | 00.00.1889 | 31.03.1918 | en, lv, ru |
| J E Grainger | | 17.05.1918 | en, lv, ru |
| Eric Gramshaw | 00.00.1883 | 25.05.1918 | en, lv, ru |
| E A Grange | 00.00.1899 | 25.06.1918 | en, lv, ru |
| S Grange | | 27.10.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Langton Grano | 00.00.1882 | 13.09.1918 | en, lv, ru |
| A Grant | 00.00.1896 | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| Alfred Grant | 00.00.1896 | 25.10.1917 | en, lv, ru |
| B Grant | | 06.08.1918 | en, lv, ru |
| C A Grant | | 22.12.1916 | en, lv, ru |
| G F Grant | | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| James Glenny Grant | | 11.02.1945 | en, lv, ru |
| John Alexander Grant | 00.00.1890 | 23.01.1917 | en, lv, ru |
| W Grant | 00.00.1888 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| W Grant | 00.00.1884 | 13.08.1918 | en, lv, ru |
| G W Grasby | 00.00.1890 | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| Horace Jocelyn Graves | 00.00.1887 | 14.10.1918 | en, lv, ru |
| J E Graves | 00.00.1897 | 13.08.1918 | en, lv, ru |
| John Sephton Graves | 00.00.1899 | 05.11.1918 | en, lv, ru |
| A Gray | | 17.01.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 54541-54560 : 54561-54580 : 54581-54600 : 54601-54620 : 54621-54640 : 54641-54660 : 54661-54680 : 54681-54700 : 54701-54720 > » 1241500-1241516