Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| G Wain | 00.00.1877 | 22.05.1916 | en, lv, ru |
| G J Waite | 00.00.1883 | 22.03.1916 | en, lv, ru |
| William Albert Walker | | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| Percy Carline Walsh | 00.00.1888 | 30.07.1915 | en, lv, ru |
| George Walters | | 31.08.1918 | en, lv, ru |
| P Wanless | 00.00.1895 | 11.05.1916 | en, lv, ru |
| William Warbrick | 00.00.1880 | 09.10.1916 | en, lv, ru |
| Ernest Edward Warner | 00.00.1877 | 27.06.1916 | en, lv, ru |
| E R Warren | | 23.11.1914 | en, lv, ru |
| William John Watkins | 00.00.1897 | 10.12.1918 | en, lv, ru |
| William Watling | 00.00.1879 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| Josiah James Watson | 00.00.1885 | 10.12.1917 | en, lv, ru |
| William Watt | 00.00.1897 | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| Sidney George Watts | 00.00.1896 | 06.06.1917 | en, lv, ru |
| William Victor Weaber | 00.00.1881 | 07.06.1918 | en, lv, ru |
| F C Weinert | 00.00.1895 | 19.01.1918 | en, lv, ru |
| J West | | 21.10.1914 | en, lv, ru |
| H G Westcott | 00.00.1884 | 01.11.1918 | en, lv, ru |
| Mervyn Westgarth | 00.00.1889 | 19.02.1918 | en, lv, ru |
| Walter Westwood | 00.00.1896 | 24.12.1919 | en, lv, ru |
1-20 « < 64721-64740 : 64741-64760 : 64761-64780 : 64781-64800 : 64801-64820 : 64821-64840 : 64841-64860 : 64861-64880 : 64881-64900 > » 1241520-1241521