Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Ersten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| J Welply | | 12.04.1915 | en, lv, ru |
| A H Westnidge | 00.00.1897 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| Reuben Wheeler | 00.00.1891 | 03.10.1915 | en, lv, ru |
| Frank Charles Whettam | 00.00.1886 | 04.10.1915 | en, lv, ru |
| Charles Edwin Whistler | 00.00.1889 | 12.03.1915 | en, lv, ru |
| E Whitaker | 00.00.1879 | 04.02.1917 | en, lv, ru |
| Albert James White | 00.00.1897 | 28.02.1918 | en, lv, ru |
| Charles White | 00.00.1884 | 17.01.1916 | en, lv, ru |
| Francis Reginald White | 00.00.1894 | 23.01.1917 | en, lv, ru |
| Herbert Beresford White | 00.00.1896 | 13.04.1917 | en, lv, ru |
| Ritchie David White | 00.00.1897 | 24.02.1918 | en, lv, ru |
| Robert White | 00.00.1878 | 17.08.1916 | en, lv, ru |
| S H Whitehead | | 04.10.1915 | en, lv, ru |
| A E Whitehouse | 00.00.1887 | 24.06.1915 | en, lv, ru |
| J J Whitehouse | 00.00.1873 | 24.06.1915 | en, lv, ru |
| F Whiteley | 00.00.1879 | 18.08.1917 | en, lv, ru |
| J W Whittaker | | 24.07.1915 | en, lv, ru |
| Jack Whittaker | 00.00.1898 | 20.09.1918 | en, lv, ru |
| Clifford Whittington-green | 00.00.1891 | 27.06.1915 | en, lv, ru |
| G E Whitton | 00.00.1886 | 23.05.1915 | en, lv, ru |
1-20 « < 88381-88400 : 88401-88420 : 88421-88440 : 88441-88460 : 88461-88480 : 88481-88500 : 88501-88520 : 88521-88540 : 88541-88560 > » 1241520-1241540