Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Kenneth Walker | 00.00.1920 | 15.05.1940 | en, lv, ru |
| Maxwell Roy Walker | 00.00.1922 | 18.11.1944 | en, lv, ru |
| Michael Wallace | 00.00.1922 | 11.09.1944 | en, lv, ru |
| Edwin Valentine Wallis | 00.00.1904 | 21.11.1944 | en, lv, ru |
| Charles William Walters | 00.00.1917 | 25.09.1944 | en, lv, ru |
| Leslie Walters | 00.00.1917 | 17.01.1945 | en, lv, ru |
| Ernest Warboys | 00.00.1919 | 15.05.1940 | en, lv, ru |
| Edwin Warburton | 00.00.1908 | 24.10.1944 | en, lv, ru |
| Alexander James Warren | 00.00.1916 | 08.09.1944 | en, lv, ru |
| Laurance Waters | 00.00.1913 | 23.11.1944 | en, lv, ru |
| Robert Edward Oley Waters | 00.00.1912 | 15.05.1940 | en, lv, ru |
| Thomas Watkinson | 00.00.1912 | 30.12.1944 | en, lv, ru |
| George Watson | 00.00.1910 | 19.09.1944 | en, lv, ru |
| Leslie Thomas Watson | 00.00.1921 | 11.05.1944 | en, lv, ru |
| Walter Sydney Watts | 00.00.1916 | 27.09.1944 | en, lv, ru |
| William Henry Webb | 00.00.1924 | 25.12.1944 | en, lv, ru |
| Wilfred Webley | 00.00.1914 | 21.09.1944 | en, lv, ru |
| Charles Samuel Weedon | 00.00.1920 | 06.10.1944 | en, lv, ru |
| William Albert Weight | 00.00.1925 | 29.09.1944 | en, lv, ru |
| Frank Thomas Wescombe | 00.00.1914 | 16.09.1944 | en, lv, ru |
1-20 « < 100701-100720 : 100721-100740 : 100741-100760 : 100761-100780 : 100781-100800 : 100801-100820 : 100821-100840 : 100841-100860 : 100861-100880 > » 423080-423100