Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| John Ivan Bramwell | 00.00.1909 | 29.10.1941 | en, lv, ru |
| Percy Norman Branch | 00.00.1919 | 14.11.1942 | en, lv, ru |
| Andrew David Brand | 00.00.1921 | 07.04.1944 | en, lv, ru |
| G N Brand | | 29.11.1942 | en, lv, ru |
| Gerhardus Petrus Kotye Brand | 00.00.1917 | 15.06.1941 | en, lv, ru |
| L R G Brand | | 05.11.1941 | en, lv, ru |
| Gerald Macbeth Brandon | 00.00.1918 | 28.06.1942 | en, lv, ru |
| Reginald Stanley Brandon | 00.00.1914 | 13.08.1942 | en, lv, ru |
| William John Brandon | 00.00.1922 | 27.04.1942 | en, lv, ru |
| Clarence Elmer Brandt | | 02.11.1943 | en, lv, ru |
| Dominic Brankin | 00.00.1916 | 24.10.1942 | en, lv, ru |
| John Stafford Brannagan | 00.00.1916 | 30.05.1942 | en, lv, ru |
| G E Brazier | | 10.05.1942 | en, lv, ru |
| Arthur Clarence Brealey | 00.00.1914 | 05.12.1941 | en, lv, ru |
| J M Bredenkamp | 00.00.1920 | 27.11.1942 | en, lv, ru |
| Ronald Clifford Breeds | 00.00.1919 | 27.10.1942 | en, lv, ru |
| Charles Kennedy Bremner | 00.00.1922 | 13.10.1941 | en, lv, ru |
| W T Bremner | 00.00.1901 | 22.11.1941 | en, lv, ru |
| Frank Chasey Bremridge | 00.00.1918 | 16.07.1942 | en, lv, ru |
| James Brennan | 00.00.1922 | 25.10.1942 | en, lv, ru |
1-20 « < 113701-113720 : 113721-113740 : 113741-113760 : 113761-113780 : 113781-113800 : 113801-113820 : 113821-113840 : 113841-113860 : 113861-113880 > » 423100-423102