Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Conrad Clifford Swire | 00.00.1909 | 31.07.1944 | en, lv, ru |
| Cyril Clucas Sykes | 00.00.1910 | 11.04.1944 | en, lv, ru |
| George Sykes | 00.00.1919 | 14.11.1942 | en, lv, ru |
| Jack Sykes | | 15.11.1943 | en, lv, ru |
| Leonard Robson Sykes | | 19.01.1945 | en, lv, ru |
| Ralph Stuart Sykes | 00.00.1919 | 10.07.1942 | en, lv, ru |
| S G Sykes | 00.00.1924 | 25.11.1941 | en, lv, ru |
| Reginald William Alexander Sylvester | 00.00.1916 | 26.06.1942 | en, lv, ru |
| Edward Henry Symcox | | 10.12.1940 | en, lv, ru |
| David Syme | 00.00.1918 | 14.11.1942 | en, lv, ru |
| Tui Vincent Symes | 00.00.1918 | 17.08.1942 | en, lv, ru |
| Walter Bernard Symmons | 00.00.1906 | 09.05.1941 | en, lv, ru |
| Albert Symon | 00.00.1901 | 23.11.1941 | en, lv, ru |
| Robert Blair Symon | 00.00.1918 | 02.12.1941 | en, lv, ru |
| Frank Herbert Symonds | 00.00.1918 | 01.06.1942 | en, lv, ru |
| David Garfield Symons | | 13.06.1942 | en, lv, ru |
| Arthur James Alfred John Taber | 00.00.1916 | 10.12.1940 | en, lv, ru |
| Noel Douglas Tabley | 00.00.1919 | 30.11.1941 | en, lv, ru |
| Arthur Charles Tadhunter | 00.00.1914 | 03.01.1941 | en, lv, ru |
| Glyndwr Nash Tagg | 00.00.1915 | 15.06.1941 | en, lv, ru |
1-20 « < 118561-118580 : 118581-118600 : 118601-118620 : 118621-118640 : 118641-118660 : 118661-118680 : 118681-118700 : 118701-118720 : 118721-118740 > » 423100-423111