Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Sidney George Winterflood | 00.00.1911 | 15.12.1941 | en, lv, ru |
| George Turnbull Winters | 00.00.1922 | 07.01.1944 | en, lv, ru |
| William Anderson Wintle | | 10.05.1940 | en, lv, ru |
| Idris William Wirtz | 00.00.1908 | 25.12.1940 | en, lv, ru |
| John Walter Wisdom | 00.00.1902 | 21.01.1940 | en, lv, ru |
| Sidney Wisdom | 00.00.1910 | 13.12.1941 | en, lv, ru |
| Cyril Raymond Wise | 00.00.1912 | 22.03.1941 | en, lv, ru |
| James Anthony Surtees Wise | 00.00.1908 | 29.06.1940 | en, lv, ru |
| John Edward Wise | 00.00.1920 | 08.10.1943 | en, lv, ru |
| George William Zoppi | 00.00.1901 | 21.07.1940 | en, lv, ru |
| Charles Henry Booth | 00.00.1914 | 24.09.1944 | en, lv, ru |
| Robert Williams Davies | 00.00.1908 | 18.04.1940 | en, lv, ru |
| Frederick Arthur Adams | 00.00.1905 | 15.04.1946 | en, lv, ru |
| Leslie Clarence Adams | 00.00.1901 | 30.01.1942 | en, lv, ru |
| Joseph Mobray Amos | 00.00.1884 | 12.08.1946 | en, lv, ru |
| Harold Clarence Armitage | 00.00.1900 | 02.02.1946 | en, lv, ru |
| Eric Ashton | 00.00.1916 | 31.08.1942 | en, lv, ru |
| Wallace Wadsworth Ashworth | 00.00.1910 | 12.10.1940 | en, lv, ru |
| Kenneth Samuel Balfour | 00.00.1917 | 15.01.1946 | en, lv, ru |
| David Crothers Barker | 00.00.1888 | 06.05.1946 | en, lv, ru |
1-20 « < 119721-119740 : 119741-119760 : 119761-119780 : 119781-119800 : 119801-119820 : 119821-119840 : 119841-119860 : 119861-119880 : 119881-119900 > » 423100-423105