Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| William Edward Woodcock | 00.00.1922 | 04.02.1941 | en, lv, ru |
| Joseph Woodford | 00.00.1920 | 14.11.1942 | en, lv, ru |
| Ernest Eric Woodgate | 00.00.1912 | 31.05.1942 | en, lv, ru |
| Clifford John Woodger | 00.00.1916 | 19.11.1941 | en, lv, ru |
| Albert Edward Woodham | 00.00.1918 | 13.06.1942 | en, lv, ru |
| Jack Woodhead | 00.00.1921 | 31.05.1941 | en, lv, ru |
| Norman Woodhead | 00.00.1916 | 27.03.1942 | en, lv, ru |
| Edward Charles Woodman | 00.00.1917 | 23.02.1941 | en, lv, ru |
| Gordon Burrows Woodroffe | 00.00.1911 | 09.08.1941 | en, lv, ru |
| C R Woods | 00.00.1920 | 06.05.1943 | en, lv, ru |
| Clive Alfred Woods | 00.00.1921 | 23.09.1942 | en, lv, ru |
| Eric Joseph Woods | 00.00.1921 | 17.06.1941 | en, lv, ru |
| Frederick Alfred Woods | 00.00.1919 | 14.09.1942 | en, lv, ru |
| Walter Frank Spencer Woods | 00.00.1918 | 14.11.1942 | en, lv, ru |
| Frank Valpy Woodward | 00.00.1918 | 24.04.1941 | en, lv, ru |
| George William Woodward | | 01.06.1942 | en, lv, ru |
| Percy Thomas Woodward | 00.00.1919 | 19.01.1943 | en, lv, ru |
| Roy Woodward | 00.00.1921 | 28.10.1942 | en, lv, ru |
| Stanley Francis Woodward | 00.00.1908 | 01.09.1942 | en, lv, ru |
| William Morris Woodward | 00.00.1920 | 14.11.1942 | en, lv, ru |
1-20 « < 133241-133260 : 133261-133280 : 133281-133300 : 133301-133320 : 133321-133340 : 133341-133360 : 133361-133380 : 133381-133400 : 133401-133420 > » 423100-423111