Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Ronald George Jacobs | 00.00.1921 | 17.11.1943 | en, lv, ru |
| Keith Jemmeson | 00.00.1915 | 11.03.1943 | en, lv, ru |
| Horace Tom Jessett | 00.00.1902 | 14.08.1945 | en, lv, ru |
| Robert Leonard Jewson | 00.00.1914 | 24.10.1945 | en, lv, ru |
| Reginald Ernest Johns | 00.00.1921 | 13.01.1944 | en, lv, ru |
| Brian John Troy Johnson | 00.00.1926 | 14.02.1945 | en, lv, ru |
| Charles William Johnson | 00.00.1906 | 04.03.1943 | en, lv, ru |
| Alfred Douglas Jones | 00.00.1903 | 21.06.1943 | en, lv, ru |
| David Henry Jones | 00.00.1892 | 25.03.1942 | en, lv, ru |
| Herbert James Jones | 00.00.1910 | 03.01.1944 | en, lv, ru |
| Maurice R. Keeler | 00.00.1924 | 12.03.1945 | en, lv, ru |
| William Keith | 00.00.1899 | 26.04.1944 | en, lv, ru |
| Desmond Ronald Kelly | 00.00.1919 | 11.04.1943 | en, lv, ru |
| Ned Rako Kelly | 00.00.1923 | 12.04.1944 | en, lv, ru |
| Henry Christopher Keys | 00.00.1922 | 11.10.1942 | en, lv, ru |
| Jack Loveridge Kingsbury | 00.00.1905 | 29.01.1946 | en, lv, ru |
| Ivanhoe Kirk | 00.00.1925 | 29.02.1944 | en, lv, ru |
| Carl Timothy Krelle | 00.00.1925 | 11.08.1945 | en, lv, ru |
| John Lake | 00.00.1899 | 08.11.1942 | en, lv, ru |
| Edward John Langford | 00.00.1901 | 11.10.1945 | en, lv, ru |
1-20 « < 138541-138560 : 138561-138580 : 138581-138600 : 138601-138620 : 138621-138640 : 138641-138660 : 138661-138680 : 138681-138700 : 138701-138720 > » 423080-423098