Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Leonard Meadow | 00.00.1922 | 28.09.1943 | en, lv, ru |
| Allan Keith Meadows | 00.00.1919 | 09.04.1943 | en, lv, ru |
| Robert William Meadows | 00.00.1914 | 13.06.1943 | en, lv, ru |
| Trevor Sydney Francis Meadows | 00.00.1918 | 23.09.1944 | en, lv, ru |
| Leslie Ronald Meager | 00.00.1921 | 13.03.1942 | en, lv, ru |
| Arthur Reginald Meaker | 00.00.1910 | 31.07.1942 | en, lv, ru |
| Frederick Meaker | 00.00.1923 | 18.08.1943 | en, lv, ru |
| William Roy Meaker | 00.00.1920 | 04.06.1941 | en, lv, ru |
| John Mcbean Meaney | 00.00.1925 | 21.07.1944 | en, lv, ru |
| Norman Henry Meanwell | 00.00.1912 | 07.05.1941 | en, lv, ru |
| Ashleigh Thomas Mears | 00.00.1917 | 17.08.1942 | en, lv, ru |
| Henry Robert Mears | 00.00.1923 | 13.06.1943 | en, lv, ru |
| Lawrence Ernest Mears | 00.00.1924 | 20.02.1944 | en, lv, ru |
| Harold Edward Meason | 00.00.1910 | 15.03.1941 | en, lv, ru |
| Thomas Wilfred Mechefske | | 10.04.1944 | en, lv, ru |
| Albert Rupert John Medcalf | 00.00.1914 | 27.05.1940 | en, lv, ru |
| Arthur David Medcalf | | 02.09.1944 | en, lv, ru |
| Michael Charles Medcalf | 00.00.1923 | 26.12.1944 | en, lv, ru |
| George Gilbert Medland | 00.00.1916 | 05.07.1941 | en, lv, ru |
| Henry Noel Trevor Medrington | 00.00.1923 | 17.12.1944 | en, lv, ru |
1-20 « < 148641-148660 : 148661-148680 : 148681-148700 : 148701-148720 : 148721-148740 : 148741-148760 : 148761-148780 : 148781-148800 : 148801-148820 > » 423080-423089